Паспорти бюджетних програм №3 «Результати гендерного аналізу бюджетної програми (0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці») у 2025 році»
Кількість переглядів: 8
| Скликання: | Відділ соціального захисту населення |
| Сесія: | 2026 |
| Тип документу: | Паспорти бюджетних програм |
| Дата: | 06.07.2026 |
| Номер документу: | 3 |
| Назва документу: | Результати гендерного аналізу бюджетної програми (0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці») у 2025 році |
| Прикріплені файли: |







