Рішення №2 «Про хід виконання Програми з інфекційного контролю КНП «Арбузинський ЦПМСД» у 2021-2023 р.»
Кількість переглядів: 85
| Скликання: | 9 скликання (з 20.11.20 р. по теперішній час) |
| Сесія: | 18 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 16.08.2022 |
| Номер документу: | 2 |
| Назва документу: | Про хід виконання Програми з інфекційного контролю КНП «Арбузинський ЦПМСД» у 2021-2023 р. |
| Прикріплені файли: |







