Перелік розпочатих та нових публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій по Арбузинській селищній раді на 2026-2028 роки
Дата: 31.03.2026 14:52
Кількість переглядів: 45
| Порядковий номер | Унікальний ідентифікатор публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій | Назва публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій | Галузь/сектор | Бал за пріоритезацією в єдиному проектному портфелі публічних інвестицій регіону (територіальної громади) | Період реалізації проекту програми | Ступінь готовності/етап життєвого циклу проекту | Передінвестиційні дослідження (зазначити) | Рішення інвестиційної ради щодо пріоритетності подальшої підготовки (дата, номер) | Відповідність критеріям програми з підготовки проектів програм (PPF) (так/ні) | Загальна вартість, тис. грн. | У тому числі обсяг фінансування за роками: | Пропоноване джерело фінансового забезпечення (зазначити) | Підтвердження наявності пропонованого джерела фінансового забезпечення | Примітка | ||||||
| Початок (рік) | Завершення (рік) | факт з початку реалізації | план на поточний бюджетний період (2026 р.) | прогноз на наступний рік (2027 р.) | прогноз на 2028 рік | прогноз до завершення реалізації | ||||||||||||||
| Розпочаті публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 200123-С07ЕЕЕВ9 | Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області. Коригування | Громадська безпека | 2023 | 2026 | 79 | Збір та аналіз інформації для визначення фінансової, економічної та технічної обґрунтованості проекту, його відповідності стратегічним цілям | №3 від 30.01.2026 р. | 72245,17 | 56145,17 | 15700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Потребує фінансування з державного бюджету | Потребує фінансування з державного бюджету | |||
| Нові публічні інвестиційні проекти (програми публічних інвестицій) | ||||||||||||||||||||
| 2 | 220925-FAF7DE5D | «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області. Пусковий комплекс» | Громадська безпека | 2026 | 2026 | 0 | Збір та аналіз інформації для визначення фінансової, економічної та технічної обґрунтованості проекту, його відповідності стратегічним цілям | №2 від 31.10.2025 р. | 2948,00 | 0,00 | 2948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Власні кошти місцевого бюджету | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2025 № 243 «Про схвалення Прогнозу бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки» | |||
| 3 | 300925-C161C078 | Придбання екскаватора-навантажувача JCB 4CX | Управління побутовими відходами | 2027 | 2027 | 0 | Збір та аналіз інформації для визначення фінансової, економічної та технічної обґрунтованості проекту, його відповідності стратегічним цілям | №2 від 31.10.2025 р. | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Власні кошти місцевого бюджету | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2025 № 243 «Про схвалення Прогнозу бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки» | |||
| 4 | 300925-9359C618 | Придбання 12-ти канального кардіографу, для центру первинної медико-санітарної допомоги | Охорона здоров»я | 2026 | 2026 | 0 | Збір та аналіз інформації для визначення фінансової, економічної та технічної обґрунтованості проекту, його відповідності стратегічним цілям | №2 від 31.10.2025 р. | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Власні кошти місцевого бюджету | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2025 № 243 «Про схвалення Прогнозу бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки» | |||
| 5 | 290925-C3A38B8A | Придбання цифрового рентгенологічного апарату, для центральної лікарні | Охорона здоров»я | 2028 | 2028 | 0 | Збір та аналіз інформації для визначення фінансової, економічної та технічної обґрунтованості проекту, його відповідності стратегічним цілям | №2 від 31.10.2025 р. | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5800,00 | 0,00 | 0,00 | Власні кошти місцевого бюджету | Рішення виконавчого комітету від 25.08.2025 № 243 «Про схвалення Прогнозу бюджету Арбузинської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки» | |||






